云顶yd2223线路检测(中国)股份有限公司-BinG百科

招生动态

    招生动态

    2012年自主招生成绩表(职高、中专类)

    信息来源:招办 发布日期:2012-04-13

      

    云顶yd2223线路检测2012年自主招生成绩表(职高、中专类)

    序号 高考考生号 姓名 数学 语文 笔试总分 面试成绩 总成绩
    1 12140701131601 樊春勤 8 67 75 168 243
    2 12140701131578 卜宏芳 8 67 75 166 241
    3 12141122152966 王杰 缺考 缺考 #VALUE! 148.33 148.33
    4 12140109140131 李晓宇 20 60 80 182.67 262.67
    5 12141001150478 赵艳红 29 50 79 176.33 255.33
    6 12140933150376 陈元奇 12 57 69 157.3 226.3
    7 12141101155510 任浩玮 12 51 63 121 184
    8 12140723110466 毕倩祥 缺考 未见试卷 #VALUE! 缺考 缺考
    9 12140731111502 武琛森 72 68 140 173.33 313.33
    10 12140107153095 王晨 55 73 128 168.33 296.33
    11 12140108110717 冯丹丹 48 68 116 170 286
    12 12140901154345 彭晓琴 55 65 120 159 279
    13 12140701151930 陈雅 21 73 94 181 275
    14 12140108110713 陈贝贝 44 66 110 164 274
    15 12141030150219 岳大宙 31 62 93 178.33 271.33
    16 12140105111473 孙雅婷 27 65 92 178.17 270.17
    17 12140108110722 郝晓明 60 58 118 150 268
    18 12140121151243 王江蓉 51 54 105 155 260
    19 12140108110714 姚莹莹 48 52 100 160 260
    20 12140108110719 吴倩倩 47 46 93 166 259
    21 12141030110148 张娅 28 56 84 175 259
    22 12140105111522 任飞亚 45 66 111 143 254
    23 12140928110239 胡旭梅 44 48 92 160.67 252.67
    24 12140108110730 张文倩 20 69 89 163.6 252.6
    25 12140109111372 董超 8 61 69 176.67 245.67
    26 12140105111599 樊佳兴 19 52 71 174.33 245.33
    27 12140731152942 许鑫 23 42 65 180 245
    28 12140202790257 张伟红 24 54 78 165.33 243.33
    29 12140302150755 崔高超 12 62 74 169.3 243.3
    30 12141001113624 戴英浩 24 35 59 181.66 240.66
    31 12140902151879 郑莉 16 61 77 161.67 238.67
    32 12141023110714 张伟伟 41 44 85 149.67 234.67
    33 12140733140073 芦丹桂 23 74 97 136.67 233.67
    34 12140108110709 郭海珍 16 52 68 164.33 232.33
    35 12140522111940 马瑜敏 12 64 76 155 231
    36 12140105111600 薛丽娜 8 46 54 176 230
    37 12141003110080 曹馨戈 12 42 54 172.33 226.33
    38 12140902151880 栗艳红 20 47 67 159 226
    39 12140729111808 杨柳 27 52 79 147 226
    40 12140223151195 柳佩瑶 16 63 79 146.33 225.33
    41 12140108110710 刘萌 12 65 77 146 223
    42 12140105111484 霍芳彬 27 52 79 143.67 222.67
    43 12140105111354 梁娇 36 48 84 137.67 221.67
    44 12140105111357 高晓君 19 49 68 152.33 220.33
    45 12141001113625 刘洋 8 30 38 182.33 220.33
    46 12140502150353 赵进 7 51 58 159.67 217.67
    47 12140730111053 邢君亮 20 41 61 150 211
    48 12140901112406 李剑 8 47 55 155.67 210.67
    49 12140105111483 洪晓雅 24 58 82 126.67 208.67
    50 12140902151875 黄晋峰 12 26 38 164.33 202.33
    51 12141023152405 赵冬 24 50 74 124.33 198.33
    52 12140105152538 金利强 12 11 23 175 198
    53 12141023152437 崔正 16 37 53 144.33 197.33
    54 12140105111356 王艳芝 27 47 74 117.67 191.67
    55 12140701111730 房泠君 12 38 50 137.67 187.67
    56 12140522111941 刘晓云 12 45 57 123 180
    57 12140721110570 刘子豪 12 47 59 113.33 172.33
    58 12140311110580 张静 70 82 152 178 330
    59 12141021151092 梁瑶 66 76 142 172 314
    60 12140105111496 李琳 70 63 133 177.3 310.3
    61 12141021151111 陈静 57 71 128 179 307
    62 12140622152785 唐汇隆 73 56 129 177 306
    63 12140105111494 赵晶 72 54 126 180 306
    64 12140105111475 吴慧星 61 67 128 175 303
    65 12141023152320 陈旻玉 80 63 143 158.67 301.67
    66 12140107111607 刘康 51 60 111 185.67 296.67
    67 12141001150481 宰瑶瑶 93 46 139 156.67 295.67
    68 12141023152321 王琦 70 69 139 153.67 292.67
    69 12140105111468 王利婷 32 63 95 190 285
    70 12141122152956 李静 43 62 105 179 284
    71 12140105111495 闫凯珍 53 58 111 169.3 280.3
    72 12141023152301 陈雪艳 53 60 113 160.33 273.33
    73 12141122153002 冀建婷 37 62 99 165 264
    74 12140824152557 程聪 37 73 110 152 262
    75 12141023152456 韩泽群 44 61 105 155 260
    76 12141023111212 李韶蓉 42 61 103 155.67 258.67
    77 12141003110923 平静静 32 48 80 178 258
    78 12140902111055 胡兰英 46 64 110 147.67 257.67
    79 12141023152329 王宏 49 57 106 150.67 256.67
    80 12140602153428 张卉 31 66 97 158 255
    81 12141122152954 温甜 29 68 97 157 254
    82 12141023111207 师双双 74 49 123 130 253
    83 12140522111951 张榕倩 33 53 86 165.87 251.87
    84 12140902111067 郭培利 24 67 91 157.67 248.67
    85 12141023111205 李艳华 59 63 122 125 247
    86 12141023111202 尉萌 28 57 85 162 247
    87 12141023111210 马彩霞 36 61 97 148.67 245.67
    88 12140202790246 贾夜东 20 56 76 163.67 239.67
    89 12140108110718 武咪娜 19 48 67 168.67 235.67
    90 12140108110731 刘楚桐 8 55 63 171.67 234.67
    91 12140522111149 宁静 12 54 66 166 232
    92 12140902111063 辛雪芳 20 41 61 168.66 229.66
    93 12141023111211 张杏元 15 58 73 155.33 228.33
    94 12140824152555 吴昕 12 63 75 151.33 226.33
    95 12140202790243 白聪慧 12 44 56 169.67 225.67
    96 12140581113130 李世媛 16 40 56 162.3 218.3
    97 12141003110182 韩磊 4 47 51 157 208
    98 12141122152969 杨然 8 61 69 138.33 207.33
    99 12140581152264 姬芬 23 48 71 126.33 197.33
    100 12140731152567 王宏 75 67 142 177.53 319.53
    101 12141023152386 张凯 84 63 147 148.67 295.67
    102 12141023152389 高志强 26 54 80 170 250
    103 12141132151043 刘小斌 27 61 88 161.33 249.33
    104 12141021151144 张帅 28 56 84 164.67 248.67
    105 12141023152387 马振东 40 51 91 149 240
    106 12140502150249 张凯 48 51 99 140 239
    107 12141021151158 郭志强 44 39 83 152.67 235.67
    108 12140824152542 郭盼 20 58 78 148.33 226.33
    109 12140522111949 常乐 16 53 69 155 224
    110 12141125150848 郭凯 12 53 65 156.33 221.33
    111 12140202790245 郭立旺 12 51 63 156 219
    112 12140824152550 王凡 20 38 58 155.33 213.33
    113 12140730110527 乔大展 12 50 62 132 194
    114 12140502111062 张蕾 12 22 34 157 191
    115 12140109111397 兰涛 4 46 50 135.67 185.67
    116 12140107111625 田英杰 0 51 51 113.33 164.33
    117 12140923151329 刘志龙 4 32 36 123.33 159.33
    118 12140109111382 赵青云 缺考 缺考 #VALUE! 缺考 缺考
    119 12140731152958 刘康 92 58 150 162 312
    120 12140902151989 岳星 71 54 125 171 296
    121 12141021151185 刘宇 48 55 103 174.67 277.67
    122 12140731152968 武金枝 35 63 98 173.33 271.33
    123 12141023152364 高升 35 54 89 172.67 261.67
    124 12140109111399 邱晨 39 63 102 157 259
    125 12141021110007 李亚鹏 44 51 95 161.67 256.67
    126 12140109111394 杨东霞 61 46 107 148.67 255.67
    127 12140933110447 徐帅 22 64 86 166.67 252.67
    128 12141023111219 崔洁 23 61 84 166 250
    129 12140109111407 段云鸾 44 48 92 154 246
    130 12141127111172 高伟 12 61 73 170 243
    131 12141021151171 李慧 8 52 60 180 240
    132 12140109151442 郭青 8 61 69 170.33 239.33
    133 12140933110429 左宇飞 16 61 77 162.3 239.3
    134 12140731152971 梁栋栋 16 45 61 173 234
    135 12141023152360 杨伟 12 55 67 164.67 231.67
    136 12140109111400 续志强 47 39 86 144 230
    137 12140902151971 贾健 27 55 82 145.33 227.33
    138 12141021151150 吴鹏 4 59 63 163.33 226.33
    139 12141023152365 崔笑亮 4 52 56 165 221
    140 12140933110436 白旭磊 32 46 78 142 220
    141 12140731152960 祁定宙 20 64 84 134.67 218.67
    142 12140933110427 贾明正 20 52 72 146 218
    143 12140933110446 周鲜 16 41 57 158.67 215.67
    144 12140933110430 李文全 22 50 72 143.33 215.33
    145 12141021151149 上官云鹏 16 52 68 143.33 211.33
    146 12140902111052 肖晓 8 47 55 150 205
    147 12140731152988 马威彬 18 39 57 147.67 204.67
    148 12140109151434 赵国禹 0 38 38 165.67 203.67
    149 12141023152363 李浪浪 8 52 60 141.33 201.33
    150 12140933110435 王栋 32 44 76 116.33 192.33
    151 12140109110187 马强 56 72 128 165.67 293.67
    152 12141021151097 秦凯华 74 68 142 150.33 292.33
    153 12141021151078 周玉婧 30 66 96 179.67 275.67
    154 12140311150617 李舒飞 44 46 90 182.67 272.67
    155 12141023152308 卢帆帆 33 59 92 180.53 272.53
    156 12140902151881 刘晶晶 39 63 102 169.67 271.67
    157 12141021151079 郎毅 44 54 98 169.33 267.33
    158 12141023152322 王鹏浪 25 64 89 168.33 257.33
    159 12140108110726 孙妍珍 30 55 85 165 250
    160 12140901154384 赵雪峰 15 63 78 164.6 242.6
    161 12140109111370 张晓晔 12 53 65 176.67 241.67
    162 12140902151944 叶玉凤 16 57 73 167 240
    163 12141003110114 张立男 19 55 74 161.33 235.33
    164 12140731152995 郭晓江 20 67 87 147.67 234.67
    165 12141023152449 孙靖钧 36 56 92 140.67 232.67
    166 12140731152969 王涛 32 46 78 151.33 229.33
    167 12140107111626 李怡静 20 39 59 147.67 206.67
    168 12141122153016 刘凌霄 24 38 62 137.33 199.33
    169 12140931110159 姜宏 12 49 61 136.33 197.33
    170 12140731152986 杨钘淙 0 37 37 158 195
    171 12140731152978 冀晓伟 16 33 49 127 176
    172 12140622152799 赵子宇 24 45 69 96.33 165.33
    173 12140731152994 刘昌源 4 17 21 102.33 123.33
    174 12140107111578 李刚 未见试卷 未见试卷 #VALUE! 缺考 缺考
    175 12140107111600 张峰 缺考 缺考 #VALUE! 缺考 缺考
    176 12140105111359 王磊 47 79 126 176.33 302.33
    177 12140525110943 李瑶 37 77 114 176.66 290.66
    178 12140109150196 王森 56 55 111 176.67 287.67
    179 12140108110716 马雪洁 51 50 101 183 284
    180 12140222151329 孙利科 54 57 111 169.33 280.33
    181 12140106152140 王超 52 66 118 160.33 278.33
    182 12141022110362 李旭武 40 65 105 170.6 275.6
    183 12140121151244 赵彦鹏 36 68 104 168.33 272.33
    184 12140322110769 陈启瑞 40 50 90 179.67 269.67
    185 12140109111369 李欣 36 64 100 163.33 263.33
    186 12141022150933 王晓勇 19 63 82 181 263
    187 12140105111355 赵文涛 24 58 82 180.67 262.67
    188 12140108110733 刘艺 47 53 100 161 261
    189 12141003140054 曹云飞 28 58 86 173 259
    190 12141021151142 文超 40 59 99 159.67 258.67
    191 12140107111612 梁甜甜 47 63 110 148 258
    192 12140502111061 刘科剑 24 71 95 162.67 257.67
    193 12140121140122 王浩 12 66 78 179.66 257.66
    194 12140109111393 畅丽芳 35 61 96 160.33 256.33
    195 12140108110711 赵松 60 51 111 145 256
    196 12140424110616 李伟 36 43 79 174.33 253.33
    197 12141023152450 杨孟辉 46 53 99 154 253
    198 12140107111618 黄伟 32 49 81 171.67 252.67
    199 12140701151042 田琪 44 60 104 147 251
    200 12140108110727 燕梦迪 20 53 73 177.33 250.33
    201 12140902131109 辛佳秀 28 45 73 174.67 247.67
    202 12140581113110 郭鹏飞 18 58 76 171 247
    203 12140730110519 胡瑞斌 20 64 84 163 247
    204 12140730131033 李晨辉 32 49 81 165.33 246.33
    205 12140933110434 张晓杰 30 64 94 148.33 242.33
    206 12140108110720 李娜 37 53 90 151.66 241.66
    207 12140624158521 沙凯强 4 57 61 178.66 239.66
    208 12140622152790 高立平 32 61 93 146.33 239.33
    209 12140108110728 宫晓禹 52 24 76 162.3 238.3
    210 12141022150875 张珊珊 8 74 82 155 237
    211 12140932140004 巩鹏飞 27 51 78 158.66 236.66
    212 12140730110520 范增光 20 62 82 154.33 236.33
    213 12141021151151 范宁宁 32 44 76 159.33 235.33
    214 12140731152977 赵浩 12 51 63 172 235
    215 12140522111971 延昊星 12 60 72 162 234
    216 12140723150536 郝晓娜 32 48 80 153 233
    217 12140107111614 韩帅 12 60 72 158.67 230.67
    218 12140108110729 邓烁群 24 52 76 153 229
    219 12140731152975 李晓姣 8 56 64 164.67 228.67
    220 12140925150988 王宇飞 44 46 90 138.33 228.33
    221 12140730110515 许健 20 44 64 164 228
    222 12140107111627 刘强 20 50 70 152.67 222.67
    223 12140122150164 乔韬 27 52 79 143.67 222.67
    224 12140224151703 张飞 12 47 59 159.33 218.33
    225 12140109110789 周波 8 35 43 174 217
    226 12141021151159 王晓波 16 47 63 153.67 216.67
    227 12140106111199 王军龙 36 36 72 144.33 216.33
    228 12140109151432 张志强 16 53 69 146.66 215.66
    229 12140107111615 刘飞杨 11 57 68 147 215
    230 12140109151438 李晓超 4 49 53 161.66 214.66
    231 12140109151445 赵章凯 4 51 55 159.33 214.33
    232 12140729111810 武婷 4 50 54 160.3 214.3
    233 12141021110509 续家豪 16 64 80 133.33 213.33
    234 12140105111485 杨帅 31 52 83 129.33 212.33
    235 12140105111488 刘荣阳 28 49 77 134.67 211.67
    236 12140902151937 张辽凯 31 25 56 155.67 211.67
    237 12140108110724 王宁 16 46 62 149 211
    238 12140105111352 窦理嵘 4 54 58 152.33 210.33
    239 12140581112009 郭伟 15 31 46 163 209
    240 12141003110158 荀旭华 8 55 63 145.33 208.33
    241 12140731152943 范烨 15 62 77 129 206
    242 12141102153857 薛亮亮 12 28 40 164.33 204.33
    243 12140122110144 李利利 16 61 77 126.33 203.33
    244 12141023152447 史志明 8 46 54 149 203
    245 12140107111616 董月 8 31 39 161.33 200.33
    246 12141023152441 戴进杰 12 42 54 143.33 197.33
    247 12140622152792 李日启 28 51 79 116 195
    248 12140108110732 陈鸿达 4 18 22 170.67 192.67
    249 12140109111390 赵丽强 4 43 47 145.33 192.33
    250 12141036110283 马良东 4 54 58 133 191
    251 12140106111202 郝媛媛 15 16 31 148.67 179.67
    252 12140721110564 裴圣宇 4 45 49 129 178
    253 12140902151981 宋伟伟 79 57 136 149.67 285.67
    254 12140581151468 史嘉辉 24 68 92 175.7 267.7
    255 12140109111406 赵小娇 41 56 97 170.33 267.33
    256 12140723110306 贾静 29 61 90 177 267
    257 12140731152965 申一梅 39 53 92 174.67 266.67
    258 12140731152963 宋建良 18 65 83 171.33 254.33
    259 12140581152259 常俊亮 16 52 68 177.33 245.33
    260 12140105111490 王文娟 20 66 86 152.67 238.67
    261 12140581131171 申欢 15 56 71 167.66 238.66
    262 12140824110246 景婉 16 59 75 156.33 231.33
    263 12141003110502 孔明 12 45 57 171.67 228.67
    264 12140824152545 陆振国 12 63 75 152.33 227.33
    265 12140824110260 张茜 19 59 78 145.67 223.67
    266 12140824152561 吕晓宣 16 40 56 156.67 212.67
    267 12140824110244 杜苗 12 19 31 143.67 174.67
    268 12141030140008 冯凯骐 12 42 54 111.33 165.33
    269 12140824152534 王婷 39 67 106 166.66 272.66
    270 12140581113111 悦亮亮 12 57 69 179 248
    271 12140106152142 师帅 16 61 77 167 244
    272 12140824152559 张豆 35 53 88 154 242
    273 12141023111195 武世超 8 62 70 164.3 234.3
    274 12141126131090 张旭芳 28 58 86 144 230
    275 12140701111729 张琛彪 8 56 64 158.67 222.67
    276 12141025110953 刘伊伊 20 56 76 143.67 219.67
    277 12140902111064 陈春燕 20 52 72 146 218
    278 12140901112256 钟潇惠 24 41 65 150 215
    279 12141001110333 贾鑫鑫 48 60 108 178.67 286.67
    280 12140902151969 赵朕 20 56 76 154.33 230.33
    281 12140107111599 郭震 12 31 43 181.33 224.33
    282 12140581152249 郭一剑 8 37 45 160.7 205.7
    283 12140730110502 赵瑛达 12 52 64 136.67 200.67
    284 12140902151968 张立 4 38 42 152 194
    285 12140107133411 陈鹏飞 76 49 125 172.33 297.33
    286 12140107111619 刘浩 12 75 87 169.3 256.3
    287 12140723150537 李娜 20 68 88 161.3 249.3
    288 12140932151041 周帅 45 51 96 148.67 244.67
    289 12141023111217 姚远 24 51 75 167.3 242.3
    290 12141125150847 王凯 12 58 70 166.66 236.66
    291 12140107131650 郭鹏 8 44 52 181.33 233.33
    292 12140731111687 闫嘉伟 16 49 65 166.33 231.33
    293 12140108110723 乔佳丽 27 45 72 158.33 230.33
    294 12140107111613 杨宗远 26 36 62 160 222
    295 12141003110110 蒲众众 8 29 37 178.33 215.33
    296 12140624140023 王世伟 12 41 53 160 213
    297 12140109111391 崔玉迹 28 48 76 136.67 212.67
    298 12140803113086 魏晓峰 12 34 46 166 212
    299 12140108110725 张宇 8 47 55 150 205
    300 12140106111207 王添 12 44 56 134.67 190.67
    301 12140110110494 王杰 4 47 51 缺考 51
    302 12140109111379 李智 88 78 166 170.33 336.33
    303 12141030110151 刘新娟 71 60 131 166 297
    304 12140107133236 郝聪 51 51 102 184.67 286.67
    305 12140902111075 李艳丽 39 58 97 181.67 278.67
    306 12140723110311 赵俊 27 62 89 173 262
    307 12140902151938 张强 12 45 57 164 221
    308 12141023111216 杨凯新 47 61 108 109.33 217.33
    309 12140109140019 刘志 8 55 63 150 213
    310 12140824152548 李亚茹 32 49 81 125 206
    311 12140824152551 荆萌 15 41 56 115 171
    312 12140731131668 赵苗苗 50 68 118 168.66 286.66
    313 12140430131089 宋歌 缺考 缺考 缺考 182 182
    二〇一二年四月十三日
    Baidu
    sogou