云顶yd2223线路检测(中国)股份有限公司-BinG百科

招生动态

    招生动态

    2012年自主招生成绩表(普高类)

    信息来源:招办 发布日期:2012-04-13

      

    云顶yd2223线路检测2012年自主招生成绩表(普高类)

    序号 高考考生号 姓名 语文 数学 会考总分 面试成绩 总成绩
    1 12140622131053 霍娟娟 85 95 180 175 355
    2 12140311150432 贾志斌 85 85 170 177.33 347.33
    3 12140931110136 赵文春 95 85 180 165 345
    4 12140108110159 兰雅 85 85 170 173.33 343.33
    5 12140622131061 李月娇 95 75 170 158.67 328.67
    6 12140525110534 史甜甜 85 75 160 168 328
    7 12141122152491 胡凯俊 75 75 150 176.33 326.33
    8 12140108110075 刘雯慧 85 75 160 164.3 324.3
    9 12140108110536 王欣旺 75 75 150 172.67 322.67
    10 12140701110826 许心怡 75 75 150 172.33 322.33
    11 12140824150572 李腾飞 75 75 150 172 322
    12 12140109131070 赵沛 75 75 150 168.33 318.33
    13 12140411110249 王娇 75 85 160 158 318
    14 12141122152363 张亚静 75 75 150 158 308
    15 12140110150010 焦鑫伟 75 85 160 146.67 306.67
    16 12140411150397 杨琛琛 85 75 160 141.66 301.66
    17 12140221134002 卫江聪 95 85 180 缺考 180
    18 12140803110979 黄雅文 95 85 180 183.67 363.67
    19 12140902140016 刘连心 85 85 170 180.67 350.67
    20 12140223150652 高鸿志 85 85 170 173.67 343.67
    21 12141032150112 刘园园 85 95 180 153 333
    22 12140430110148 杜鹏娜 85 75 160 171.33 331.33
    23 12140581110913 韩夏青 85 85 170 158.67 328.67
    24 12140931150090 王俊清 85 85 170 155 325
    25 12140731111492 裴亚浩 75 75 150 174.67 324.67
    26 12140202110146 刘世琪 85 75 160 159 319
    27 12140923110620 周娟因 75 75 150 165.33 315.33
    28 12140701110257 史建琴 75 75 150 165 315
    29 12140923110651 王艳梅 75 85 160 154 314
    30 12140923110666 李旭 75 75 150 161.33 311.33
    31 12140622110552 赵淑梅       188.67 188.67
    32 12140602111639 曹宏艳       164.67 164.67
    33 12140107110003 杨昱 85 95 180 179.67 359.67
    34 12140522111344 韩静 95 85 180 179.33 359.33
    35 12140110110324 王萍 85 85 170 187.67 357.67
    36 12140926110140 张敏 95 85 180 177.67 357.67
    37 12140824140005 董盼 95 85 180 177.3 357.3
    38 12140411150116 王靖怡 85 85 170 187 357
    39 12140622131055 杨文海 95 95 190 164.33 354.33
    40 12140411150358 信晓敏 95 85 180 173 353
    41 12141032110094 范云云 85 85 170 182.67 352.67
    42 12140827150793 解坤鹏 95 85 180 172.66 352.66
    43 12140402112592 闫凯乐 85 95 180 171.66 351.66
    44 12140411110467 黄亚璐 85 85 170 180.66 350.66
    45 12140922110554 王蓉 95 85 180 170 350
    46 12140105131311 王倩 85 85 170 179.67 349.67
    47 12140110110212 耿凌云 85 75 160 189.33 349.33
    48 12140923110949 张伟吉 85 95 180 167.33 347.33
    49 12141130110231 薛梅 85 85 170 177 347
    50 12141001150464 孙悦悦 85 85 170 173 343
    51 12140923110943 王丽娟 75 95 170 171.67 341.67
    52 12140110150118 魏华 85 85 170 171.67 341.67
    53 12141003151117 曹焰杰 85 85 170 171 341
    54 12140824110037 潘帆 95 85 180 160.67 340.67
    55 12140525110888 郜薇 75 85 160 179.67 339.67
    56 12140110110044 郭雪薇 75 85 160 179 339
    57 12140581111846 宋晓波 75 75 150 189 339
    58 12140430110211 王瑾 85 85 170 169 339
    59 12140824111747 姚彤 75 95 170 169 339
    60 12140402112538 刘婷婷 85 75 160 178 338
    61 12140108110494 邓晶 75 85 160 177 337
    62 12140411110059 辛晓洁 85 85 170 164.67 334.67
    63 12140929150193 张苗苗 75 95 170 163.67 333.67
    64 12140925110169 冯江平 85 85 170 162.67 332.67
    65 12140525110915 李亚兰 85 75 160 172.66 332.66
    66 12140923110642 毛文娟 85 85 170 161.67 331.67
    67 12140411110468 宋雯雯 85 75 160 171.33 331.33
    68 12140602110262 张小霞 85 95 180 149 329
    69 12140411150114 李静 85 95 180 147.67 327.67
    70 12140411110460 杨燕 75 85 160 167.33 327.33
    71 12141032110061 崔晓莹 75 85 160 167 327
    72 12140110150001 孙威 85 85 170 157 327
    73 12140826110258 朱江涛 75 85 160 166.93 326.93
    74 12140108110522 刘佳新 75 75 150 176.67 326.67
    75 12140602150587 王晋艳 85 95 180 146 326
    76 12140926150210 王晓琴 75 75 150 175.3 325.3
    77 12140502110360 杨培 75 75 150 174.66 324.66
    78 12140402110111 唐振红 85 75 160 164.33 324.33
    79 12140581150538 王伊静 75 85 160 164 324
    80 12140225110190 赵雪菲 75 75 150 174 324
    81 12140922150291 赵妍妍 75 75 150 173.66 323.66
    82 12141126110552 张变霞 85 75 160 161.33 321.33
    83 12140109110172 孙榕泽 75 75 150 171 321
    84 12140581111125 霍殿君 75 75 150 170.67 320.67
    85 12140428110229 吴婷 85 85 170 150.67 320.67
    86 12140581110934 秦艳霞 75 75 150 169.67 319.67
    87 12140402112523 王婉婉 75 85 160 159.67 319.67
    88 12140225110249 穆丽霞 75 75 150 167 317
    89 12140602111611 殷秋月 75 85 160 156.67 316.67
    90 12140428110354 张茂森 75 75 150 166.33 316.33
    91 12140110150005 亢俊超 75 75 150 166 316
    92 12140411150204 牛华敏 75 75 150 166 316
    93 12140411150382 张栋梁 95 75 170 145.67 315.67
    94 12140581111146 张瑶 75 85 160 155.66 315.66
    95 12140109110169 陈乐乐 75 75 150 164 314
    96 12141130110233 任晓敏 75 85 160 154 314
    97 12140701110262 张晓芳 75 75 150 163.67 313.67
    98 12140923150803 卢璐 75 75 150 161.67 311.67
    99 12141032110068 王苗苗 75 75 150 160.67 310.67
    100 12140108150145 鲍丹丹 75 85 160 148.67 308.67
    101 12140928110409 李墨 75 75 150 158 308
    102 12141126152192 刘飞红 75 75 150 158 308
    103 12140902151171 李飞霞 75 85 160 147.33 307.33
    104 12140109110170 胡秀秀 75 75 150 156.33 306.33
    105 12140522110524 谭媛媛 75 75 150 155 305
    106 12140427110219 郭朦 75 75 150 154.73 304.73
    107 12140701110255 李红 75 75 150 154.33 304.33
    108 12140110110060 程艳琴 75 75 150 154 304
    109 12141126152353 薛宏娥 75 75 150 153 303
    110 12140322150186 韩瑞玲 75 75 150 150.67 300.67
    111 12140502110345 武蒙蒙 75 75 150 149.67 299.67
    112 12140181110084 杜绚 75 75 150 147 297
    113 12140428110252 王美 85 85 170 125 295
    114 12140801110303 聂娟 75 75 150 144 294
    115 12140522111076 赵刘艳 75 75 150 143.33 293.33
    116 12141103151219 马国玥 85 75 160 132 292
    117 12141003151171 张志勇 75 75 150 140.67 290.67
    118 12140110150017 王鑫 85 85 170 120.33 290.33
    119 12140622110639 罗雪莹       166.67 166.67
    120 12140602111647 李鹏       156.47 156.47
    121 12140123110149 曹新宇       150.67 150.67
    122 12140108110511 吴琪 75 75 150 缺考 150
    123 12140602140008 王晓刚 95 95 190 170.67 360.67
    124 12141001152461 刘斌 85 95 180 170.67 350.67
    125 12141122152460 张鹏程 95 75 170 177 347
    126 12140221110493 余春雨 95 85 180 166.33 346.33
    127 12140221180029 马文军 95 85 180 164.67 344.67
    128 12140581110283 王丹洋 75 95 170 174 344
    129 12140524150473 孙鹏煜 85 75 160 183.67 343.67
    130 12140923180028 檀勇 85 75 160 181.67 341.67
    131 12140108110544 张晋 85 85 170 171.33 341.33
    132 12140803152496 赵一展 95 75 170 171.3 341.3
    133 12140581150492 张露伟 75 85 160 180.67 340.67
    134 12140927150053 李国鑫 85 95 180 160 340
    135 12140502150205 苏校堂 85 85 170 168 338
    136 12140824150052 吕鹏飞 85 85 170 167.33 337.33
    137 12140428110181 张森森 85 85 170 166 336
    138 12141130110206 郭晋 85 85 170 165.67 335.67
    139 12140824110370 陈乔 75 95 170 165 335
    140 12140430131017 豆铜 75 85 160 175 335
    141 12140827150770 陈风震 95 75 170 164.67 334.67
    142 12140824150575 张瑞亢 85 75 160 174.33 334.33
    143 12140428110234 孙宇晨 95 85 180 153.33 333.33
    144 12140428110242 关亚飞 85 75 160 172 332
    145 12140824150333 王阳明 85 85 170 160.33 330.33
    146 12140428110162 牛航航 85 85 170 160 330
    147 12141102110788 冯旭飞 85 75 160 169.67 329.67
    148 12140108110534 乔波 75 75 150 178.33 328.33
    149 12140428110231 李强 85 75 160 165.33 325.33
    150 12140428110136 崔思凯 85 85 170 155 325
    151 12141122152515 孟壮壮 75 75 150 174.67 324.67
    152 12140505151837 李云鹏 75 85 160 163.67 323.67
    153 12140602140063 白武晋 85 75 160 163 323
    154 12140581111004 崔娅丽 85 75 160 162 322
    155 12140203110848 王泽宇 85 85 170 152 322
    156 12140524150466 翟亚南 85 85 170 152 322
    157 12141133110049 郭子瑞 75 85 160 160.33 320.33
    158 12140824150336 吴腾 85 85 170 149.67 319.67
    159 12140525110889 王凯璐 95 75 170 149.33 319.33
    160 12140802150821 悦旺 75 75 150 166.33 316.33
    161 12140581150485 赵杰 75 75 150 165.67 315.67
    162 12140430134004 桑磊 75 75 150 164 314
    163 12140827131062 张永林 85 85 170 143.67 313.67
    164 12140481110013 呼伟达 95 75 170 143.33 313.33
    165 12140109140045 李子豪 75 75 150 163.33 313.33
    166 12141102110778 曹宇君 75 75 150 163 313
    167 12140602111590 杨万亮 85 85 170 142 312
    168 12140428151499 何江涛 85 85 170 141.67 311.67
    169 12140925110017 田勇 75 75 150 159 309
    170 12141102110771 李瑞雪 75 75 150 157.33 307.33
    171 12141102110763 刘鹏飞 75 75 150 156.67 306.67
    172 12140428150061 张潞广 85 75 160 144 304
    173 12140923110819 边勇 75 75 150 150.33 300.33
    174 12141032110028 张英杰 75 85 160 139.67 299.67
    175 12140602111613 李富 75 85 160 138.67 298.67
    176 12140411110014 任春阳 75 85 160 137.33 297.33
    177 12140824150048 许勇 85 75 160 128.33 288.33
    178 12141102110764 李永兴 75 75 150 137.33 287.33
    179 12140824150330 吴腾 85 85 170 117.33 287.33
    180 12140824150131 畅明虎 85 75 160 123.33 283.33
    181 12140624154356 王磊晶       168.33 168.33
    182 12140622110648 沈文华       162.53 162.53
    183 12141129150558 肖葳       152.67 152.67
    184 12140624154355 李红红       141.33 141.33
    185 12140824110071 韩昊林       118.67 118.67
    186 12140925150082 白俊西 95 85 180 167.7 347.7
    187 12140411150396 卫青香子 75 95 170 176.66 346.66
    188 12140525110904 常晨秀 85 85 170 175.67 345.67
    189 12140581112503 宋雨波 85 85 170 168 338
    190 12140824110360 解新迪 75 95 170 166.66 336.66
    191 12140731110645 马淑娜 85 75 160 176 336
    192 12140622151344 杨大园 85 85 170 160.33 330.33
    193 12140522151081 刘家帅 95 75 170 160 330
    194 12141101111749 袁振国 75 75 150 179.67 329.67
    195 12140524150443 郎树慧 95 75 170 158 328
    196 12140824150518 谢亚鑫 75 75 150 173.67 323.67
    197 12140203110845 王丹丹 75 75 150 170 320
    198 12140411110204 李玲燕 85 75 160 159.7 319.7
    199 12140428110344 杨菡哲 75 75 150 166 316
    200 12140521150459 郑康康 85 75 160 156 316
    201 12140109151297 武新伶 75 75 150 165.33 315.33
    202 12141022150951 姚娜 75 75 150 164 314
    203 12140524150435 王霖弘 85 75 160 151.33 311.33
    204 12140925110220 李红梅 85 85 170 138.67 308.67
    205 12141022150983 韩杰 75 75 150 154.33 304.33
    206 12141102110796 李媛媛 75 75 150 152 302
    207 12140411110683 鹿雨航 85 85 170 125 295
    208 12140411110701 路圆圆 75 85 160 130 290
    209 12140929110058 谷小艳 75 75 150 102.67 252.67
    210 12141022110507 崔政杰 95 85 180 178.33 358.33
    211 12140109131243 任津慰 85 85 170 187 357
    212 12140107133139 秦梦奇 85 85 170 186.67 356.67
    213 12140922180006 续斌 95 85 180 174 354
    214 12141126152302 张锦奇 95 95 190 160 350
    215 12140923110940 卢勇利 85 75 160 188 348
    216 12140502150220 侯健健 85 85 170 176 346
    217 12140801153516 李竞 95 85 180 165.33 345.33
    218 12140430150075 温妍 85 85 170 171.33 341.33
    219 12140832150099 吉丽媛 95 85 180 155.67 335.67
    220 12140824110372 许璠 75 85 160 175 335
    221 12141127140011 杨富显 75 75 150 180 330
    222 12140925110221 陈艳芳 85 75 160 168 328
    223 12140922150550 闫星浩 85 85 170 157.67 327.67
    224 12140202112624 苏飞 85 75 160 167.33 327.33
    225 12140107133233 王天惠 75 75 150 176 326
    226 12140923110939 杨美兰 85 85 170 156 326
    227 12140107111002 田野 75 75 150 175.17 325.17
    228 12140829150166 张泽 75 85 160 165 325
    229 12140107134237 王珊珊 75 75 150 173.33 323.33
    230 12140502110438 张瑜 75 75 150 173 323
    231 12141003110012 贾增霞 75 75 150 172.67 322.67
    232 12140824110151 李艳霞 75 95 170 147.33 317.33
    233 12140581110489 琚晓飞 85 85 170 146.68 316.68
    234 12140411150391 鹿梦楠 75 75 150 166.66 316.66
    235 12140922110465 闫岩 75 75 150 147.33 297.33
    236 12140827150828 李宝华 75 75 150 125.33 275.33
    237 12141126152212 陈小婷 75 75 150 115.67 265.67
    238 12140824150065 姚政 75 75 150 108.33 258.33
    239 12141029150236 张小林       180.7 180.7
    240 12140622131091 谢君       178.67 178.67
    241 12140123110165 袁少雄       159 159
    242 12140622110599 郭霄峰       140.33 140.33
    243 12140922110489 巩卓勇 75 75 150 150
    244 12140602131043 李海义 95 95 190 190
    245 12140922110488 张腾蛟 75 75 150 缺考 150
    246 12141122111059 侯朝将 85 95 180 189.67 369.67
    247 12140430110038 张胜 95 95 190 177.33 367.33
    248 12140901110640 田帅 85 95 180 186.67 366.67
    249 12140123110033 李佳波 85 95 180 183 363
    250 12140922150545 王鹏 85 95 180 179.33 359.33
    251 12141003180023 李杰 85 85 170 185.67 355.67
    252 12140105150250 李志鹏 85 85 170 182 352
    253 12140524150094 王珍 95 75 170 180.67 350.67
    254 12140801180079 罗超 75 95 170 180 350
    255 12140524110053 李斌 95 85 180 168 348
    256 12140411150398 黄凯丽 85 85 170 176.66 346.66
    257 12140925110320 陈春 95 85 180 166 346
    258 12140824110375 秦李鹏 75 95 170 173.3 343.3
    259 12141036110076 任渤雷 95 85 180 162.33 342.33
    260 12140430110044 刘勤 85 85 170 172 342
    261 12140624154041 魏晓波 95 95 190 151 341
    262 12140502150242 张云飞 85 85 170 170.67 340.67
    263 12140524150088 苏锦超 75 85 160 179.67 339.67
    264 12140524150089 赵辉 95 85 180 158.67 338.67
    265 12140402111962 吴延伟 85 85 170 168 338
    266 12140481180030 申亚栋 85 85 170 165.67 335.67
    267 12140801113144 孙博 95 95 190 145.67 335.67
    268 12140481110204 李华清 75 75 150 184 334
    269 12141032150107 杨岩 85 75 160 174 334
    270 12140901151424 宁刚 75 85 160 172.67 332.67
    271 12140925110225 付园园 95 75 170 160.67 330.67
    272 12141126152327 秦壮 75 75 150 180 330
    273 12141036110084 王飞 95 75 170 159.67 329.67
    274 12140801180072 宁智发 85 85 170 159 329
    275 12141003151170 裴天毅 75 95 170 159 329
    276 12140925110293 郝亚龙 95 75 170 158 328
    277 12141122152473 张政 75 75 150 177 327
    278 12141130150256 郝艳龙 85 85 170 154 324
    279 12140801114000 王超 85 75 160 164 324
    280 12140430110121 李媛媛 95 85 180 143.67 323.67
    281 12140922150547 彭丑生 75 95 170 153.33 323.33
    282 12140925110379 王彬 95 85 180 143 323
    283 12140923150895 徐爱虎 75 85 160 162.7 322.7
    284 12140933110222 乔秉原 85 75 160 162.67 322.67
    285 12140411150215 籍跃伟 85 95 180 142 322
    286 12140925110252 刘杰 95 85 180 142 322
    287 12140524150028 侯强强 75 85 160 161.67 321.67
    288 12140411110021 路广 75 75 150 171.33 321.33
    289 12140925110305 赵波 85 85 170 150.67 320.67
    290 12140105134196 郭文静 85 75 160 160.33 320.33
    291 12141126110318 刘小卫 75 75 150 170.33 320.33
    292 12140411150342 张子健 95 75 170 150 320
    293 12140622110275 王洋 75 85 160 159.33 319.33
    294 12140933110224 张彪 85 75 160 159.33 319.33
    295 12140922180004 于涛 85 85 170 148.67 318.67
    296 12140502110350 李卫康 75 75 150 168 318
    297 12141126110322 秦瑞瑞 75 75 150 167.33 317.33
    298 12140411150216 魏潞 85 95 180 137 317
    299 12140902110604 孟国帅 75 75 150 166 316
    300 12140105110411 白月云 85 75 160 154.33 314.33
    301 12140923111130 栗祥如 75 75 150 164.33 314.33
    302 12140801113997 解淘 75 85 160 153.67 313.67
    303 12140411110660 鱼靖 75 75 150 163.67 313.67
    304 12140428110402 宋涛 75 75 150 163.33 313.33
    305 12140411110680 王高鹏 75 85 160 153 313
    306 12140824140036 杨猛 75 75 150 163 313
    307 12140110150129 薄文鲜 75 75 150 162.33 312.33
    308 12140524110238 张毓剑 75 75 150 162.33 312.33
    309 12141027150186 赵越 75 85 160 152 312
    310 12140730110328 罗刚 85 85 170 141.33 311.33
    311 12140109150140 冀斌 85 85 170 140.33 310.33
    312 12141126110304 刘梅 75 75 150 160.33 310.33
    313 12141125150279 温凯凯 85 75 160 150.33 310.33
    314 12140927110114 隆瑞东 75 75 150 160 310
    315 12140930150083 徐伟 85 75 160 149.67 309.67
    316 12140411110299 秦智新 75 85 160 149.33 309.33
    317 12141101155181 王琪 75 85 160 148.33 308.33
    318 12140901151327 寇泽斌 75 75 150 158 308
    319 12140923151094 郑程荣 75 85 160 147 307
    320 12140581110879 焦凯凯 75 75 150 156.66 306.66
    321 12141125150246 张鑫 75 85 160 146 306
    322 12140107110969 杨健 95 75 170 135.67 305.67
    323 12141122152514 李扬 75 75 150 152.67 302.67
    324 12140602111551 李永飞 85 85 170 129.33 299.33
    325 12140827150760 王科 75 75 150 149.33 299.33
    326 12140411150208 焦自强 75 85 160 136.67 296.67
    327 12140801171007 张祖琛 85 85 170 126.33 296.33
    328 12140411110259 周佳成 75 85 160 136 296
    329 12140925110108 聂俊凯 75 75 150 145.67 295.67
    330 12140925110117 赵旺 75 75 150 145 295
    331 12140923110813 卜丹丹 75 75 150 143.67 293.67
    332 12140922180007 梁文斌 85 75 160 133.67 293.67
    333 12140107140068 郝志强 85 75 160 131.67 291.67
    334 12140901110556 王国珍 75 75 150 141.67 291.67
    335 12140927150129 侯彦强 75 75 150 141.3 291.3
    336 12140109150191 贾磊 85 75 160 130 290
    337 12140925150085 尹杰伟 75 75 150 136 286
    338 12140105134193 万洋 75 75 150 130.67 280.67
    339 12141130110138 李剑 85 75 160 118.33 278.33
    340 12141125110118 马建文 75 75 150 123.33 273.33
    341 12140801112131 关茜 95 85 180 195 375
    342 12140221110498 景文兰 95 95 190 176 366
    343 12140402112537 王珂 85 85 170 186 356
    344 12140902110528 张丽静 95 85 180 173 353
    345 12140824110376 鲁泽宽 75 95 170 178.7 348.7
    346 12140824110045 王艳 95 85 180 164.67 344.67
    347 12140827131045 宁正杰 85 75 160 178 338
    348 12140411150400 谢亚君 85 85 170 167 337
    349 12140109151289 巩淼 85 75 160 176.67 336.67
    350 12140524150436 郎凡凡 85 75 160 171.33 331.33
    351 12140225110248 张志强 85 75 160 168.3 328.3
    352 12140411150077 刘楠 85 75 160 165.67 325.67
    353 12140902110540 刘英杰 95 85 180 145.33 325.33
    354 12141103110494 孔丽晓 95 85 180 144.67 324.67
    355 12140107131468 刘鹤 75 75 150 174.67 324.67
    356 12140802151773 王超 75 75 150 174.3 324.3
    357 12141126110738 郝红红 75 85 160 162.67 322.67
    358 12140107110967 张晨阳 85 75 160 151.67 311.67
    359 12140222110025 吉勇江 75 75 150 159.33 309.33
    360 12140602111612 张彩霞 75 75 150 158.67 308.67
    361 12141102110173 冯伟 75 75 150 158.33 308.33
    362 12141032150129 汪宏亮 75 75 150 158 308
    363 12141102110174 冯钰 75 75 150 156 306
    364 12141126152400 刘蕊蕊 75 75 150 156 306
    365 12140411180038 曹浩 75 75 150 155 305
    366 12140481150228 王磊 75 85 160 143 303
    367 12140110110051 张悦 75 75 150 152.67 302.67
    368 12140411150104 焦艳阳 75 75 150 144 294
    369 12140110110071 赵健 75 75 150 141.66 291.66
    370 12141122111434 韩俊杰 75 85 160 129.33 289.33
    371 12141032150072 陈小梅 75 85 160 123.33 283.33
    372 12141126151846 刘浪浪 75 75 150 122.33 272.33
    373 12140225110130 田佳禾 75 75 150 120 270
    374 12140622131097 闫利       173.66 173.66
    375 12140622110658 李鹏       151 151
    376 12140624154357 徐海峰       146.67 146.67
    377 12140824150150 薛克雄       131.33 131.33
    378 12140430150327 张美云 95 95 190 176 366
    379 12140109110181 寇义 85 75 160 180 340
    380 12140581112136 宋琳 85 75 160 174.33 334.33
    381 12140107110558 李国浩 75 75 150 173.33 323.33
    382 12140411110188 梁路路 95 85 180 136.33 316.33
    383 12141103110503 任丹丹 85 95 180 135.33 315.33
    384 12140926150214 高丽芳 75 75 150 165 315
    385 12140411131041 陈阳 85 85 170 142.33 312.33
    386 12140108110529 王丹 75 75 150 154.67 304.67
    387 12140105110564 段银凤 75 75 150 150 300
    388 12140402112386 王凡 75 85 160 126.66 286.66
    389 12140428150077 申瑶瑶 85 85 170 150.33 320.33
    390 12140424180053 赵恩慧 75 75 150 169 319
    391 12141122152376 孔繁宇 75 75 150 161 311
    392 12140411150418 高锋 85 75 160 136.66 296.66
    393 12140803152460 陈鹏 95 95 190 163.33 353.33
    394 12140825150174 周凡超 95 95 190 162 352
    395 12140832171012 何顺兴 85 85 170 180 350
    396 12140801131017 姜伟峰 85 85 170 177 347
    397 12140824152288 赵晓斌 75 95 170 173.33 343.33
    398 12140825150184 乔林川 95 85 180 163 343
    399 12140225150820 赵立新 85 75 160 180.67 340.67
    400 12140411110329 卫永方 85 85 170 165 335
    401 12140481150067 李鹏飞 85 85 170 161.33 331.33
    402 12141122152326 宋星宇 85 75 160 168.67 328.67
    403 12140411150379 陈晓锋 75 75 150 178.33 328.33
    404 12140824110418 邵恩会 75 85 160 161 321
    405 12140622110149 霍东雄 85 85 170 150.67 320.67
    406 12140827110770 梁海斌 75 75 150 168 318
    407 12140430150068 张涿城 75 75 150 167.33 317.33
    408 12140411180040 徐鑫鑫 75 75 150 161.67 311.67
    409 12140733150046 张帆 75 95 170 141.66 311.66
    410 12141122152327 赵旺 85 85 170 136.66 306.66
    411 12141122152471 王星宇 75 75 150 152.33 302.33
    412 12140730110636 王杰 75 75 150 145 295
    413 12140202110129 王琨 75 75 150 124 274
    414 12141122111631 张星强 75 75 150 119 269
    415 12140430150320 常鑫 85 85 170 170
    416 12140110150237 董高强 75 95 170 178.66 348.66
    417 12141127150911 高宝军 95 75 170 177.33 347.33
    418 12140430171009 成娜 85 85 170 168.67 338.67
    419 12140730110632 李超 85 75 160 164.33 324.33
    420 12140927110112 张瑞斌 75 95 170 154 324
    421 12140927110119 冯志宏 85 75 160 159.33 319.33
    422 12140402112539 董金 75 85 160 153.67 313.67
    423 12140222110088 张钧 75 75 150 148 298
    424 12140622110589 郭向义       177 177
    425 12140107133188 于倩 85 85 170 184.3 354.3
    426 12140108110531 李妍 95 75 170 183.67 353.67
    427 12141003110521 郭晓云 85 85 170 181.66 351.66
    428 12140411150283 刘丽 85 95 180 169.33 349.33
    429 12140922110113 张晓旭 95 75 170 177 347
    430 12140925150229 张丽 85 85 170 176.33 346.33
    431 12141001150541 李强义 95 85 180 161.66 341.66
    432 12140502150321 王浩枫 85 85 170 170 340
    433 12140922110557 李苗苗 85 85 170 165.33 335.33
    434 12140622110345 孟慧玮 95 95 190 145.2 335.2
    435 12140928150554 李振兴 85 75 160 173 333
    436 12140803112783 潘鹏涛 85 85 170 162.33 332.33
    437 12140428110165 宋娇娇 95 75 170 161.33 331.33
    438 12141001131181 薛玮 85 75 160 168 328
    439 12140108110507 王佩 85 85 170 156 326
    440 12140801110097 王京涛 75 85 160 165.67 325.67
    441 12141001111105 吴昊 75 75 150 173 323
    442 12140803112770 周帅玺 75 85 160 161.33 321.33
    443 12140522111455 茹程琛 75 75 150 168.67 318.67
    444 12140524110671 李叶贝 75 75 150 168 318
    445 12140923110816 杨力 75 75 150 167 317
    446 12140524110672 李晓 75 75 150 165.33 315.33
    447 12140801153972 吴康杰 85 85 170 144 314
    448 12140801110089 介晓东 85 75 160 153.33 313.33
    449 12140109110167 吕扬 75 75 150 159.67 309.67
    450 12140108110554 张彩霞 75 75 150 152.33 302.33
    451 12140923110809 李宁 75 75 150 150.67 300.67
    452 12140581150199 牛意鑫 75 85 160 137 297
    453 12140110110054 李霖 75 75 150 145 295
    454 12140428150147 王亚慧 85 75 160 129.33 289.33
    455 12140109111184 雒宇霞 75 75 150 116.66 266.66
    456 12140622110516 杨琴琴       158 158
    457 12140411131089 高鹏 75 75 150 179.67 329.67
    二〇一二年四月十三日
    Baidu
    sogou